Привод к виброрейке VSG-2.5 (Двигатель Honda GX-35)

- В наличии
Цену уточняйте
+7499130-59-91
- +74991305991234 Отдел продаж
- +74991305991236 Отдел продаж
- +74991305991237 Отдел продаж
- +74991305991235 Технический отдел
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Привод к виброрейке VSG-2.5 (Двигатель Honda GX-35)
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Vector |
Страна производитель | Китай |
Тип виброрейки | Отделочная |
Состояние | Новое |
Класс оборудования | GCARD |
Сухая масса, кг | 3.33 |
Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
Тип двигателя | S3 (стандартный, c щитком бака) |
Марка двигателя | Honda GX-35 |
Объем двигателя | 32.8 (куб. см) |
Количество цилиндров | 1 |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Максимальная мощность, кВт при 7000 об/мин | 1.0 |
Макс. вращающий момент, Н-м при 5500 об/мин | 1.6 |
Объём масла в двигателе, л. | 0.10 |
Расход топлива, л./час при 7000 об./мин | 0.71 |
Система охлаждения | Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха |
Система зажигания | Транзисторная, индукторная |
Масло | SAE 10W-30, AP|I SJ |
Свечи | CM5H (NGK), CMR5H (NGK) |
Диаметр цилиндра, мм | 39 |
Ход поршня, мм | 30 |
Направление вращения коленчатого вала | Против часовой стрелки, относительно вала |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 198 |
Ширина, мм | 234 |
Высота, мм | 240 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте