Универсальный фрезерный станок FHV-50PD с цифровым измерением

- В наличии
981 571,80 руб.
+7499130-59-91
- +74991305991234 Отдел продаж
- +74991305991236 Отдел продаж
- +74991305991237 Отдел продаж
- +74991305991235 Технический отдел
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Универсальный фрезерный станок FHV-50PD предназначен для обработки деталей или корпусов из различных материалов в условиях среднесерийного и мелкосерийного производства, а так же в ремонтных цехах и мастерских.
Характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Напряжение | 400В |
Потребляемая мощность | 1500Вт |
Макс. диаметр сверления | 50мм |
Макс. диаметр горизонтальной фрезеровки | 100мм |
Макс. диаметр вертикальной фрезеровки | 25мм |
Диапазон оборотов горизонтального шпинделя | 60-1350 об/мин (9ст.) |
Диапазон оборотов вертикального шпинделя | 115-1750 об/мин (8ст.) |
Угол наклона фрезерной головки | ± 60 градусов |
Размер стола | 800х240мм |
Размер основания | 400х635мм |
Конус шпинделя | Мк4 |
Поперечный ход стола | 210мм |
Продольный ход стола | 380мм |
Ход шпинделя | 120мм |
Автоподача продольная | 24-720мм/мин. |
Ход шпинделя | 120мм |
Расстояние от вертикального шпинделя до стола | 80-435мм |
Расстояние от вертикального шпинделя до станины | 260-540мм |
Расстояние от горизонтального шпинделя до стола | 30-210мм |
Одно деление нониуса – продольный ход | 0,02мм |
Одно деление нониуса – поперечный ход | 0,02мм |
Одно деление нониуса – тонкая подача шпинделя | 0,02мм |
Т-образный паз стола | 14мм |
Габариты | 1280х1100х1920мм |
Масса | 700кг |
Свяжитесь с нашими специалистами и получите полную информацию по интересующему вас вопросу.
Характеристики
Дополнительные параметры | |
---|---|
Тип системы ЧПУ станка | универсальная |
Информация для заказа
- Цена: 981 571,80 руб.